Физический износ досок пола
В ходе обследования выявлена истертость, сколы покрытия пола, повреждение отдельных досок.
По мнению экспертизы, физический износ пола в квартире №10 в соответствии с табл. 50 ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» составляет 30% и более:
«1.1. Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
2. ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНСТРУКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Таблица 50
Полы паркетные
| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных паркетных клепок, щели между клепками до 3 мм, коробление отдельных клепок | 0 — 20 | Циклевка отдельных участков, укрепление плинтуса |
Отставание отдельных клепок от основания; сколы, истертость, трещины и сильное коробление местами; отсутствие клепок группами по 5 — 10 шт. в отдельных местах; небольшие повреждения основания | 21 — 40 | Замена клепок и заделка щелей местами, циклевка пола. Перестилка паркета отдельными местами до 10 % площади пола |
Отставание клепок от основания на значительной площади (заметные вздутия, скрип и глухой шум при ходьбе); отсутствие клепок местами до 0,5 м2; сильная истертость; массовое коробление, отдельные просадки и повреждения основания | 41 — 60 | Перестилка паркета с использованием старых материалов до 50 % площади пола и ремонт основания |
Полное нарушение сплошности паркетного покрытия, массовое отсутствие клепок, значительные просадки и повреждения основания | 61 — 80 | Полная замена паркета и основания |
Таблица 51
Полы дощатые
Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок | 0 — 20 | Сплачивание полов, острожка провесов |
Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждений отдельных досок | 21 — 40 | Замена отдельных досок до 5 % |
Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок | 41 — 60 | Перестилка полов с добавлением нового материала до 25 % площади пола, замена лаг местами |
Поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола | 61 — 80 | Замена чистых дощатых полов и лаг |
